您当前的位置:首 页 > 自主招生 > 招生信息发布

2018年上海市朱家角中学推荐生录取名单

作者:朱城     发布时间:2018-7-12 点击数:15178
2018年上海市朱家角中学推荐生录取名单
序号 报考区县 考生报名号 姓名 性别 毕业中学代码 毕业中学
1 闵行区 181210240022 富亦晟 男 121024 上海市闵行区鹤北初级中学
2 闵行区 181250210009 臧心怡 女 125021 上海市闵行区华漕学校
3 宝山区 181310100043 蔡俊杰 男 131010 上海市吴淞第二中学
4 宝山区 181310100050 周骏 男 131010 上海市吴淞第二中学
5 宝山区 181310260044 陆翼 男 131026 上海市罗南中学
6 嘉定区 181410010042 陈陆明 男 141001 上海市嘉定区启良中学
7 嘉定区 181410060051 徐思佳 女 141006 上海市嘉定区方泰中学
8 嘉定区 181410180070 侯靖宁 男 141018 上海市嘉定区丰庄中学
9 嘉定区 181410230026 苏怡雯 女 141023 上海市嘉定区杨柳初级中学
10 浦东新区 181540060027 赵则仪 女 154006 上海市竹园中学
11 金山区 181610020036 姚袆琳 女 161002 上海市松隐中学
12 松江区 181750120014 陈杰蕾 男 175012 上海市松江区佘山学校
13 松江区 181750120031 杨程雨 女 175012 上海市松江区佘山学校
14 松江区 181750120073 朱以轩 男 175012 上海市松江区佘山学校
15 青浦区 181810090088 张知杨 男 181009 上海市青浦区白鹤中学

本文共1页 

【关闭窗口】

   沪公网安备 31011802001012号  沪ICP备2025148387号-4

联系电话:021-59231668
上海市朱家角中学 版权所有 All Rights Reserved Copyright 2023

 

 

 

 

当前在线人数:1432;累计访问人数:93134153