2019年高一新生分班信息
作者:教导处 发布时间:2019-8-9 点击数:10518
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
初元微 | 1 | 191810050027 | 钱静怡 | 女 |
| 1 | 191810010663 | 赵钱嘉 | 女 |
| 1 | 191740020145 | 韩可馨 | 女 |
| 1 | 191810110039 | 盛佳雯 | 女 |
| 1 | 191850110077 | 怀王悦 | 女 |
| 1 | 191810010374 | 韩怡欣 | 女 |
| 1 | 191850110108 | 方韵迪 | 女 |
| 1 | 191810010791 | 陆乐悦 | 女 |
| 1 | 191810080018 | 张静怡 | 女 |
| 1 | 191810110077 | 季思怡 | 女 |
| 1 | 191810010751 | 宋方语 | 女 |
| 1 | 191850080010 | 钟欣然 | 女 |
| 1 | 191810010138 | 顾婧亿 | 女 |
| 1 | 191810010373 | 何孙燕 | 女 |
| 1 | 191810020089 | 张敏 | 女 |
| 1 | 191810010797 | 陶施露 | 女 |
| 1 | 191810040049 | 茅昕怡 | 女 |
| 1 | 191810010636 | 张哲毓 | 女 |
| 1 | 191810030043 | 盛湘怡 | 女 |
| 1 | 191810010157 | 魏辰烜 | 男 |
| 1 | 191810010011 | 冷添翼 | 男 |
| 1 | 191810010253 | 车唯一 | 男 |
| 1 | 191810110088 | 吴天宇 | 男 |
| 1 | 191750200087 | 周睿 | 男 |
| 1 | 191899990049 | 丁知儆 | 男 |
| 1 | 191810010500 | 周仲文 | 男 |
| 1 | 191810010413 | 金奕凡 | 男 |
| 1 | 191810010460 | 姚函轩 | 男 |
| 1 | 191850070248 | 吴恺 | 男 |
| 1 | 191810010197 | 薛正杰 | 男 |
| 1 | 191810010271 | 金梓康 | 男 |
| 1 | 191850070063 | 陈哲彦 | 男 |
| 1 | 191840050104 | 陆旻韬 | 男 |
| 1 | 191810010497 | 杨涛 | 男 |
| 1 | 191810010345 | 沈宇晨 | 男 |
| 1 | 191810010315 | 陆戴杰 | 男 |
| 1 | 191840050033 | 戴煜琪 | 男 |
| 1 | 191850070051 | 徐炜浩 | 男 |
| 1 | 191810020301 | 朱郑亿 | 男 |
| 1 | 191810050010 | 顾子俊 | 男 |
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
马梅 | 2 | 191810010569 | 沈雯玥 | 女 |
| 2 | 190710490096 | 朱怡韵 | 女 |
| 2 | 191810040024 | 王瑶池 | 女 |
| 2 | 191810010754 | 潘徐佳 | 女 |
| 2 | 191840050020 | 杨佳韵 | 女 |
| 2 | 191850070034 | 陈雯绮 | 女 |
| 2 | 191810010478 | 徐静怡 | 女 |
| 2 | 191810010245 | 刘洛婷 | 女 |
| 2 | 191810010073 | 杨珧雯 | 女 |
| 2 | 191850110122 | 顾梓蓝 | 女 |
| 2 | 191810010394 | 沈沁妍 | 女 |
| 2 | 191850070087 | 李忆繁 | 女 |
| 2 | 191810010761 | 蔡尧瑗 | 女 |
| 2 | 191810010518 | 程语涵 | 女 |
| 2 | 191810090032 | 任曼琳 | 女 |
| 2 | 191810030034 | 王池凝 | 女 |
| 2 | 191810010030 | 钱雨欣 | 女 |
| 2 | 191810010389 | 谢心怡 | 女 |
| 2 | 191810010787 | 王佳怡 | 女 |
| 2 | 191810010005 | 张天浩 | 男 |
| 2 | 191810010739 | 陆梓恒 | 男 |
| 2 | 191850110059 | 朱颖斌 | 男 |
| 2 | 191810030139 | 倪文弛 | 男 |
| 2 | 191810110028 | 俞思杰 | 男 |
| 2 | 191810010057 | 朱顺怡 | 男 |
| 2 | 191810010362 | 诸佳皓 | 男 |
| 2 | 191810010397 | 倪力文 | 男 |
| 2 | 191810020061 | 曹沈桢焱 | 男 |
| 2 | 191899990001 | 袁路 | 男 |
| 2 | 191810030184 | 于潇阳 | 男 |
| 2 | 191810020233 | 许天圣 | 男 |
| 2 | 191810010305 | 顾嘉豪 | 男 |
| 2 | 191810020237 | 周鑫译 | 男 |
| 2 | 191810020300 | 孙池哲宇 | 男 |
| 2 | 191850070142 | 江嘉辉 | 男 |
| 2 | 191840050165 | 朱砺锴 | 男 |
| 2 | 191850070117 | 陶杰 | 男 |
| 2 | 191810010648 | 陆思成 | 男 |
| 2 | 191810030113 | 张烨恒 | 男 |
| 2 | 191850110133 | 金魏 | 男 |
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
张沈悰 | 3 | 191810080011 | 蔡媛媛 | 女 |
| 3 | 190413020081 | 胡姝钰 | 女 |
| 3 | 191810060041 | 高晨曦 | 女 |
| 3 | 191810010491 | 费宜婷 | 女 |
| 3 | 191850070028 | 张佳妮 | 女 |
| 3 | 191810020087 | 朱慧 | 女 |
| 3 | 191810130093 | 雷晓 | 女 |
| 3 | 191810010224 | 陆雨欣 | 女 |
| 3 | 191810010704 | 孟倩如 | 女 |
| 3 | 191810030127 | 徐烨琦 | 女 |
| 3 | 191840050151 | 龙姝毓 | 女 |
| 3 | 191810030144 | 石筱晴 | 女 |
| 3 | 191899990046 | 潘一星 | 女 |
| 3 | 191810050057 | 沈甜恬 | 女 |
| 3 | 191810040105 | 周佳妮 | 女 |
| 3 | 190110060005 | 梁晨瑀 | 女 |
| 3 | 191810040100 | 陆晓芸 | 女 |
| 3 | 191850110017 | 岳元睿 | 女 |
| 3 | 191250010102 | 薛雨航 | 男 |
| 3 | 191810040002 | 陈宇凡 | 男 |
| 3 | 191810010020 | 殷宇辰 | 男 |
| 3 | 191810010611 | 居戚肄 | 男 |
| 3 | 191810080037 | 屠哲宇 | 男 |
| 3 | 191840050248 | 陆奕 | 男 |
| 3 | 191810010466 | 胡雨捷 | 男 |
| 3 | 191810080029 | 黄正方 | 男 |
| 3 | 191850070168 | 钱添 | 男 |
| 3 | 191810090023 | 常星 | 男 |
| 3 | 191810090055 | 汤逸平 | 男 |
| 3 | 191810020117 | 顾宇君 | 男 |
| 3 | 191810030148 | 吕健 | 男 |
| 3 | 191810010069 | 严玮琪 | 男 |
| 3 | 191810010417 | 顾俊杰 | 男 |
| 3 | 191810010561 | 程文然 | 男 |
| 3 | 191810020246 | 王喆晟 | 男 |
| 3 | 191810040140 | 赵景炎 | 男 |
| 3 | 191850070167 | 潘扬帆 | 男 |
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
庄玮 | 4 | 191750130169 | 吕馥含 | 女 |
| 4 | 191810010043 | 严静雯 | 女 |
| 4 | 191810010829 | 周陆怡 | 女 |
| 4 | 191810080008 | 徐申鸥 | 女 |
| 4 | 191840050008 | 李昕 | 女 |
| 4 | 191810010135 | 顾珂雯 | 女 |
| 4 | 191810170060 | 曹陈馨 | 女 |
| 4 | 191840050147 | 沈徐延 | 女 |
| 4 | 191810010432 | 黄奕晨 | 女 |
| 4 | 191810080009 | 王思颖 | 女 |
| 4 | 191840050146 | 顾歆忆 | 女 |
| 4 | 191810010036 | 张玥妍 | 女 |
| 4 | 191810010793 | 谭悦 | 女 |
| 4 | 191850070099 | 黄瑜婷 | 女 |
| 4 | 191810010132 | 汤佳怡 | 女 |
| 4 | 191810010047 | 高俊喆 | 女 |
| 4 | 191810010435 | 邵晨瑜 | 女 |
| 4 | 191850110089 | 程昕露 | 女 |
| 4 | 191810020234 | 陶亦晨 | 男 |
| 4 | 191810170002 | 朱思奇 | 男 |
| 4 | 191810050023 | 朱晨涵 | 男 |
| 4 | 191810010694 | 严旭阳 | 男 |
| 4 | 191810010308 | 王艺 | 男 |
| 4 | 191810020201 | 蒋熠程 | 男 |
| 4 | 191810020008 | 姚俊豪 | 男 |
| 4 | 191840050120 | 倪奕涵 | 男 |
| 4 | 191750120055 | 吴永兵 | 男 |
| 4 | 191810090034 | 沈欣岳 | 男 |
| 4 | 191810030027 | 吴高佳 | 男 |
| 4 | 191850070130 | 陆远航 | 男 |
| 4 | 191810030106 | 徐耀楠 | 男 |
| 4 | 191810010312 | 蒋寅张 | 男 |
| 4 | 191810060036 | 钱晨星 | 男 |
| 4 | 191840050250 | 王飞宇 | 男 |
| 4 | 191810090015 | 孙雨晨 | 男 |
| 4 | 191810020164 | 张学涛 | 男 |
| 4 | 191850070027 | 唐启源 | 男 |
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
殷吉男 | 5 | 191810020205 | 谢陆瑶 | 女 |
| 5 | 191810010188 | 沈子怡 | 女 |
| 5 | 191810040097 | 黄佳怡 | 女 |
| 5 | 191840050051 | 徐祺诺 | 女 |
| 5 | 191810010431 | 金思宇 | 女 |
| 5 | 191810080017 | 刘锐瞳 | 女 |
| 5 | 191810010376 | 蔡忻悦 | 女 |
| 5 | 191810010285 | 唐誉鸣 | 女 |
| 5 | 191899990007 | 钱怡婕 | 女 |
| 5 | 191810020171 | 夏雪 | 女 |
| 5 | 191850070116 | 韩冬蕾 | 女 |
| 5 | 191810010523 | 张艺龄 | 女 |
| 5 | 191850070234 | 袁欣雨 | 女 |
| 5 | 191810110026 | 陈品茜 | 女 |
| 5 | 191810010129 | 杨伊凡 | 女 |
| 5 | 191810010662 | 陆维拉 | 女 |
| 5 | 191810010826 | 郭舒琼 | 女 |
| 5 | 191310140065 | 许迪 | 女 |
| 5 | 191310270033 | 金梦佳 | 女 |
| 5 | 191750120107 | 潘烨 | 男 |
| 5 | 191810010515 | 沈艺渊 | 男 |
| 5 | 191840050150 | 沈佳晖 | 男 |
| 5 | 191810010610 | 吴越哲 | 男 |
| 5 | 191810160007 | 易阳 | 男 |
| 5 | 191810010514 | 陈奕昊 | 男 |
| 5 | 191810080024 | 姚雨皓 | 男 |
| 5 | 191810080027 | 张靖杰 | 男 |
| 5 | 191850070230 | 许奕阳 | 男 |
| 5 | 191850070140 | 程义凡 | 男 |
| 5 | 191840050019 | 陆定一 | 男 |
| 5 | 191810040011 | 张宇昕 | 男 |
| 5 | 191810080036 | 刘奕均 | 男 |
| 5 | 191810080053 | 张胜超 | 男 |
| 5 | 191850070021 | 王宏彧 | 男 |
| 5 | 191810010166 | 唐齐果 | 男 |
| 5 | 191810020124 | 陆黄亮 | 男 |
| 5 | 191810020230 | 卫鑫诺 | 男 |
| 5 | 191810020055 | 薛琦玮 | 男 |
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
严伟芸 | 6 | 191810010084 | 钱清仪 | 女 |
| 6 | 191810020133 | 王陆琦 | 女 |
| 6 | 191850110114 | 陈天润 | 女 |
| 6 | 191840050029 | 许赵诚 | 女 |
| 6 | 191810050008 | 吴双 | 女 |
| 6 | 191810010079 | 张叶菲 | 女 |
| 6 | 191810010130 | 马晓云 | 女 |
| 6 | 191810020031 | 吴珊珊 | 女 |
| 6 | 191810170030 | 陆孙祺彦 | 女 |
| 6 | 191810010831 | 陆逸婧 | 女 |
| 6 | 191410100026 | 邹晓慧 | 女 |
| 6 | 191810020316 | 诸歆恬 | 女 |
| 6 | 191810080005 | 张静怡 | 女 |
| 6 | 191810030025 | 李昕 | 女 |
| 6 | 191850070080 | 陈雪逸 | 女 |
| 6 | 191810030026 | 金馨如 | 女 |
| 6 | 191810040103 | 汪嘉莉 | 女 |
| 6 | 191410190052 | 周咏怡 | 女 |
| 6 | 191810020070 | 汤顺逸 | 男 |
| 6 | 191810030072 | 张昕远 | 男 |
| 6 | 191840050071 | 沈君之 | 男 |
| 6 | 191810020048 | 徐淳 | 男 |
| 6 | 191810010160 | 唐顺祎 | 男 |
| 6 | 191810010353 | 王昊天 | 男 |
| 6 | 191810010780 | 杨润东 | 男 |
| 6 | 191750230519 | 黄家睿 | 男 |
| 6 | 191810040013 | 朱靖轩 | 男 |
| 6 | 191899990062 | 项逸 | 男 |
| 6 | 191810010219 | 陈烨 | 男 |
| 6 | 191850110058 | 夏景行 | 男 |
| 6 | 191850070061 | 钱宇超 | 男 |
| 6 | 191810030138 | 沈宇轩 | 男 |
| 6 | 191810010545 | 钱嘉伟 | 男 |
| 6 | 191850030006 | 钱心宇 | 男 |
| 6 | 191810080028 | 赵陆毅 | 男 |
| 6 | 191810030103 | 张伟平 | 男 |
| 6 | 191850040018 | 郁言 | 男 |
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
王建 | 7 | 191210020005 | 王筱婷 | 女 |
| 7 | 191810160013 | 宋欣然 | 女 |
| 7 | 191840050005 | 陈思妍 | 女 |
| 7 | 191840050160 | 李雅婷 | 女 |
| 7 | 191810010141 | 潘荀易 | 女 |
| 7 | 191310140082 | 张蕾 | 女 |
| 7 | 191810080014 | 康子馨 | 女 |
| 7 | 191850070236 | 许妍 | 女 |
| 7 | 191810020079 | 薛奕阳 | 女 |
| 7 | 191840050152 | 曹奚悦 | 女 |
| 7 | 191899990013 | 钱晓蕊 | 女 |
| 7 | 191850070227 | 夏怡 | 女 |
| 7 | 191810080094 | 徐思琪 | 女 |
| 7 | 191810080004 | 彭佳仪 | 女 |
| 7 | 191810030100 | 王子栩 | 女 |
| 7 | 191850110040 | 郭申宁 | 女 |
| 7 | 191810020096 | 徐馨媛 | 女 |
| 7 | 191810020100 | 黄乐怡 | 女 |
| 7 | 191850070119 | 郑甜 | 女 |
| 7 | 191810010687 | 张锦业 | 男 |
| 7 | 191850030109 | 杨俊文 | 男 |
| 7 | 191810030157 | 杨洋 | 男 |
| 7 | 191810010469 | 周睿瑄 | 男 |
| 7 | 191810010728 | 黄文劼 | 男 |
| 7 | 191810010060 | 庄延 | 男 |
| 7 | 191810020294 | 王宇涛 | 男 |
| 7 | 191810050048 | 项邓海 | 男 |
| 7 | 191810010208 | 王宸昕 | 男 |
| 7 | 191810050050 | 赵佳俊 | 男 |
| 7 | 191810010351 | 曹若闫 | 男 |
| 7 | 191840050260 | 陆施涵 | 男 |
| 7 | 191810010317 | 倪文昊 | 男 |
| 7 | 191810010449 | 章超 | 男 |
| 7 | 191810010401 | 朱宇嘉 | 男 |
| 7 | 191810020071 | 杨倪 | 男 |
| 7 | 191810170048 | 潘祖祺 | 男 |
| 7 | 191410190010 | 钱秋逸 | 男 |
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
盛蓉蓉 | 8 | 191810010485 | 朱漪 | 女 |
| 8 | 191810020024 | 朱臻祺 | 女 |
| 8 | 191850070252 | 曹钰沄 | 女 |
| 8 | 191850030003 | 查雨婕 | 女 |
| 8 | 191850110116 | 张俞菲 | 女 |
| 8 | 191850070012 | 陆佳音 | 女 |
| 8 | 191840050243 | 陈靖怡 | 女 |
| 8 | 191810010752 | 杭郁敏 | 女 |
| 8 | 191810110070 | 陈宛宁 | 女 |
| 8 | 191810080076 | 鲍佳妮 | 女 |
| 8 | 191840050035 | 沈欣怡 | 女 |
| 8 | 191840050159 | 金依凡 | 女 |
| 8 | 191850030041 | 陈伊瑶 | 女 |
| 8 | 191840050221 | 陈一敏 | 女 |
| 8 | 191810020137 | 高玄 | 女 |
| 8 | 191810130048 | 金婷 | 女 |
| 8 | 191810010422 | 周欣 | 女 |
| 8 | 191850070231 | 易雨涵 | 女 |
| 8 | 191850110010 | 龚可 | 女 |
| 8 | 191850070257 | 徐嘉才 | 男 |
| 8 | 191710140153 | 俞锦豪 | 男 |
| 8 | 191810010294 | 李亦洋 | 男 |
| 8 | 191850030060 | 杨俊杰 | 男 |
| 8 | 191850030082 | 盛嘉懿 | 男 |
| 8 | 191810030161 | 张序星 | 男 |
| 8 | 191810010463 | 朱宇成 | 男 |
| 8 | 191810050062 | 陆洋 | 男 |
| 8 | 191810010454 | 杜乐轩 | 男 |
| 8 | 191810010209 | 朱礼冰 | 男 |
| 8 | 191840050156 | 许俊豪 | 男 |
| 8 | 191899990084 | 顾世豪 | 男 |
| 8 | 191810020113 | 王逸添 | 男 |
| 8 | 191850030067 | 王陈浩 | 男 |
| 8 | 191850070049 | 潘震宇 | 男 |
| 8 | 191810020151 | 陈志毅 | 男 |
| 8 | 191810010104 | 费易云 | 男 |
| 8 | 191810010213 | 陈陆嘉 | 男 |
| 8 | 191810020062 | 陈昊羿 | 男 |
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
杨辉 | 9 | 191750120079 | 陈依茗 | 女 |
| 9 | 191810020138 | 王翌祯 | 女 |
| 9 | 191840050106 | 浦钱祎 | 女 |
| 9 | 191810080125 | 刘鑫漪 | 女 |
| 9 | 191850030107 | 张婷 | 女 |
| 9 | 191850070107 | 李舒欣 | 女 |
| 9 | 191810030153 | 王怡静 | 女 |
| 9 | 191810010532 | 张秋怡 | 女 |
| 9 | 191850030080 | 贾安琪 | 女 |
| 9 | 191810020084 | 王涵玥 | 女 |
| 9 | 191810010246 | 陆樱莹 | 女 |
| 9 | 191810020146 | 陈奕灵 | 女 |
| 9 | 191850070259 | 杨奕 | 女 |
| 9 | 191899990063 | 王思琪 | 女 |
| 9 | 191810010760 | 王琪 | 女 |
| 9 | 191850070253 | 徐佳苧 | 女 |
| 9 | 191410130096 | 沈慕云 | 女 |
| 9 | 191510350022 | 顾玉洁 | 女 |
| 9 | 191810050028 | 曹宇涵 | 男 |
| 9 | 191850070175 | 顾昊宇 | 男 |
| 9 | 191810010765 | 姚汭林 | 男 |
| 9 | 191810050006 | 张瑞琪 | 男 |
| 9 | 191810020017 | 马俊涛 | 男 |
| 9 | 191810010809 | 尤雨涛 | 男 |
| 9 | 191850030040 | 刘陆丞 | 男 |
| 9 | 191810010100 | 赵一方 | 男 |
| 9 | 191810010356 | 陈雨翔 | 男 |
| 9 | 191810010606 | 张辰轩 | 男 |
| 9 | 191810040093 | 张奕康 | 男 |
| 9 | 191810170025 | 姚俊豪 | 男 |
| 9 | 191840050265 | 贺洪崴 | 男 |
| 9 | 191840050014 | 张天添 | 男 |
| 9 | 191810010686 | 管徐杰 | 男 |
| 9 | 191810010566 | 唐艺涵 | 男 |
| 9 | 191810010251 | 邵子寒 | 男 |
| 9 | 191850070073 | 沈铖旭 | 男 |
| 9 | 191810020072 | 崔宇鹏 | 男 |
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
薛梦婷 | 10 | 191810010755 | 徐朱瑶 | 女 |
| 10 | 191810010584 | 叶晶喜 | 女 |
| 10 | 191810050059 | 侯思佳 | 女 |
| 10 | 191810010134 | 陈诗敏 | 女 |
| 10 | 191810010586 | 朱雨婕 | 女 |
| 10 | 191810030102 | 徐静 | 女 |
| 10 | 191750050005 | 俞佳妮 | 女 |
| 10 | 191840050112 | 沈澜 | 女 |
| 10 | 191850070176 | 陈徐逸佳 | 女 |
| 10 | 191810010539 | 沈嘉怡 | 女 |
| 10 | 191810030030 | 黄雅欣 | 女 |
| 10 | 191850070118 | 尤奕 | 女 |
| 10 | 191810030071 | 顾雨馨 | 女 |
| 10 | 191840050237 | 周艺 | 女 |
| 10 | 191810130025 | 刘苏严 | 女 |
| 10 | 191410060021 | 刘紫琳 | 女 |
| 10 | 191810060043 | 姚静柟 | 女 |
| 10 | 191210090108 | 夏坤帅 | 男 |
| 10 | 191810110054 | 王亮 | 男 |
| 10 | 191810020254 | 金启铭 | 男 |
| 10 | 191810010101 | 陆昊宇 | 男 |
| 10 | 191810010684 | 刘忻宇 | 男 |
| 10 | 191810010259 | 徐桢岩 | 男 |
| 10 | 191810110030 | 邱俊意 | 男 |
| 10 | 191899990018 | 丁俊坤 | 男 |
| 10 | 191810010056 | 吴俊侃 | 男 |
| 10 | 191810080035 | 李彬 | 男 |
| 10 | 191810010013 | 陈赵泽 | 男 |
| 10 | 191810020161 | 陈子悦 | 男 |
| 10 | 191840050059 | 石浩天 | 男 |
| 10 | 191810020296 | 查宇豪 | 男 |
| 10 | 191840050123 | 裴申杰 | 男 |
| 10 | 191840050028 | 陈俞超 | 男 |
| 10 | 191810160022 | 张郁佳 | 男 |
| 10 | 191810010148 | 朱云开 | 男 |
| 10 | 191810010542 | 倪金隆 | 男 |
| 10 | 191810010607 | 姚宇昂 | 男 |
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
钱韡韡 | 11 | 191810110002 | 葛慧歆 | 女 |
| 11 | 191810030109 | 谢逸洁 | 女 |
| 11 | 191850030008 | 黄裘欣 | 女 |
| 11 | 191810010329 | 李佳岭 | 女 |
| 11 | 191810010180 | 吴佳怡 | 女 |
| 11 | 191810010582 | 张晔 | 女 |
| 11 | 191840050018 | 钱夕颖 | 女 |
| 11 | 191540150005 | 张妮娜 | 女 |
| 11 | 191810040046 | 金佳晨 | 女 |
| 11 | 191810120014 | 王洁 | 女 |
| 11 | 191810160047 | 顾小雨 | 女 |
| 11 | 191810010184 | 张叙亚 | 女 |
| 11 | 191810010279 | 庄婷衣 | 女 |
| 11 | 191899990017 | 诸严涵悦 | 女 |
| 11 | 191810010335 | 包杨馨 | 女 |
| 11 | 191810020322 | 袁媛 | 女 |
| 11 | 191850030024 | 顾思语 | 女 |
| 11 | 191510680042 | 周佳敏 | 女 |
| 11 | 191810040136 | 唐誉成 | 男 |
| 11 | 191810080032 | 龚陆毅 | 男 |
| 11 | 191810020293 | 毛悦聪 | 男 |
| 11 | 191810010051 | 吴高忆 | 男 |
| 11 | 191810010120 | 王琦炜 | 男 |
| 11 | 191810010262 | 谭思越 | 男 |
| 11 | 191810020224 | 韩明轩 | 男 |
| 11 | 191810020290 | 徐超 | 男 |
| 11 | 191810020022 | 夏凝阳 | 男 |
| 11 | 191850030086 | 吴维才 | 男 |
| 11 | 191850070019 | 朱张浩 | 男 |
| 11 | 191810090062 | 张佳乐 | 男 |
| 11 | 191850110129 | 吕瀚杰 | 男 |
| 11 | 191810010608 | 周晗 | 男 |
| 11 | 191810010261 | 金天纬 | 男 |
| 11 | 191840050065 | 王裕 | 男 |
| 11 | 191840050259 | 徐昊宇 | 男 |
| 11 | 191810010553 | 盛嘉宸 | 男 |
| 11 | 191850070060 | 诸亦周 | 男 |
| 11 | | 沈隽彦 | |
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
佘陈嚆 | 12 | 191810010674 | 吴清怡 | 女 |
| 12 | 191810030117 | 张陈晨 | 女 |
| 12 | 191840050240 | 杨凡 | 女 |
| 12 | 191850070149 | 蔡婧祎 | 女 |
| 12 | 191410170270 | 邵叶儿 | 女 |
| 12 | 191840050052 | 顾许洁 | 女 |
| 12 | 191810010803 | 王萌 | 女 |
| 12 | 191810010571 | 徐文婷 | 女 |
| 12 | 191810020276 | 金乐 | 女 |
| 12 | 191850070197 | 沈留缘 | 女 |
| 12 | 191840050006 | 张依雯 | 女 |
| 12 | 191840050201 | 陆唐清 | 女 |
| 12 | 191840050055 | 张妤欣 | 女 |
| 12 | 191810010238 | 周雨璠 | 女 |
| 12 | 191810010525 | 匡沈昕 | 女 |
| 12 | 191810020025 | 沈心仪 | 女 |
| 12 | 191850110013 | 方舒涵 | 女 |
| 12 | 191850070194 | 邹芷泠 | 女 |
| 12 | 191810010072 | 冀张越 | 女 |
| 12 | 191810010074 | 沈奕凡 | 女 |
| 12 | 191710060082 | 杨奕芃 | 女 |
| 12 | 191840050195 | 吴杨 | 女 |
| 12 | 191840050209 | 沈佳熠 | 女 |
| 12 | 191850110052 | 彭怡文 | 女 |
| 12 | 191810020321 | 冯笑笑 | 女 |
| 12 | 191810080019 | 苑苇杭 | 女 |
| 12 | 191810040153 | 郁晓薇 | 女 |
| 12 | 191810010237 | 吕乐妍 | 女 |
| 12 | 191850110036 | 洪珍珍 | 女 |
| 12 | 191810010711 | 李星月 | 女 |
| 12 | 191850110047 | 卢豫 | 女 |
| 12 | 191810170024 | 周湘 | 女 |
| 12 | 191810020311 | 徐诗婷 | 女 |
| 12 | 191410190016 | 吴玉玲 | 女 |
| 12 | 191810010669 | 卞馨婷 | 女 |
| 12 | 191210310008 | 张奕资 | 女 |
| 12 | 191810010067 | 沈吉祥 | 男 |
| 12 | 191810040001 | 蔡鹏 | 男 |
| 12 | 191850030005 | 蒋秦宇 | 男 |
| 12 | 191810010217 | 张佳宁 | 男 |
本文共1页