2020年上海市朱家角中学提前招生预录取名单
作者:教导处 发布时间:2020-6-8 点击数:24568
2020年上海市朱家角中学推荐生预录取名单 |
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******00045 | 陈婕 |
2 | *******30333 | 韩兆瑄 |
3 | *******30056 | 何思羽 |
4 | *******30020 | 蒋剑晔 |
5 | *******50002 | 蒋郁晗 |
6 | *******80119 | 李润 |
7 | *******60022 | 李彦昊 |
8 | *******30041 | 李颖 |
9 | *******40096 | 马毅楠 |
10 | *******20026 | 钱蔚 |
11 | *******70064 | 汤俊杰 |
12 | *******80002 | 王慧婷 |
13 | *******60030 | 王思远 |
14 | *******70032 | 王婉怡 |
15 | *******10187 | 王奕晨 |
16 | *******80039 | 王政 |
17 | *******10074 | 夏玮怡 |
18 | *******60049 | 熊子轩 |
19 | *******10832 | 许文静 |
20 | *******30100 | 姚夏昀 |
21 | *******20008 | 殷丹妮 |
22 | *******90050 | 印一诺 |
23 | *******20024 | 张萌萌 |
24 | *******20050 | 张天宇 |
25 | *******20012 | 张馨怡 |
26 | *******70004 | 朱思雨 |
27 | *******20048 | 朱伟豪 |
2020年上海市朱家角中学自荐生预录取名单 |
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******30055 | 陈凌琦 |
2 | *******70258 | 陈栩璐 |
3 | *******70011 | 邓一鸣 |
4 | *******30254 | 丁于 |
5 | *******20364 | 冯嘉钰 |
6 | *******10249 | 冯印浩 |
7 | *******10026 | 顾天韵 |
8 | *******40266 | 华彦斌 |
9 | *******70226 | 黄玮杰 |
10 | *******70050 | 江梦云 |
11 | *******50072 | 况瑞 |
12 | *******70066 | 赖浩翔 |
13 | *******60037 | 刘艺涵 |
14 | *******40243 | 刘卓然 |
15 | *******70238 | 陆怡琳 |
16 | *******80099 | 马铭励 |
17 | *******10221 | 沈圆 |
18 | *******50017 | 苏婷 |
19 | *******00149 | 孙欣妍 |
20 | *******10111 | 孙奕枫 |
21 | *******10010 | 汤逸纯 |
22 | *******10316 | 王曹懿 |
23 | *******30060 | 王瀚之 |
24 | *******20218 | 王语桐 |
25 | *******50005 | 吴雨婷 |
26 | *******10236 | 项之麟 |
27 | *******30175 | 谢梦昕 |
28 | *******10625 | 徐珊 |
29 | *******70235 | 许闻哲 |
30 | *******50024 | 姚宇晨 |
31 | *******50063 | 俞哲浩 |
32 | *******10027 | 郁雨晨 |
33 | *******20160 | 张春力 |
34 | *******10439 | 张海兰 |
35 | *******50026 | 张沈杰 |
36 | *******60035 | 赵晨杰 |
37 | *******20395 | 钟思凡 |
38 | *******80111 | 朱刘奕 |
39 | *******70072 | 祝朱琦 |
40 | *******50070 | 左泽楷 |
本文共1页