2020年高一新生分班信息
作者:教导处 发布时间:2020-8-18 点击数:12864
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 |
夏隽 | 1 | 201810010065 | 胡战宇 | 邵向方 | 2 | 201250100032 | 刘硕 |
| 1 | 201810010088 | 冯子彦 |
| 2 | 201810010004 | 顾倪加 |
| 1 | 201810010169 | 夏昕瑶 |
| 2 | 201810010069 | 周子豪 |
| 1 | 201810010172 | 莫妍菲 |
| 2 | 201810010085 | 倪宇轩 |
| 1 | 201810010183 | 项玙 |
| 2 | 201810010087 | 姚嘉俊 |
| 1 | 201810010242 | 周诣 |
| 2 | 201810010153 | 陈鹏宇 |
| 1 | 201810010249 | 冯印浩 |
| 2 | 201810010214 | 吴安妮 |
| 1 | 201810010252 | 周金涛 |
| 2 | 201810010226 | 许一诺 |
| 1 | 201810010322 | 李婕仪 |
| 2 | 201810010282 | 徐子萱 |
| 1 | 201810010327 | 徐铭皓 |
| 2 | 201810010289 | 王子谦 |
| 1 | 201810010369 | 倪陈远 |
| 2 | 201810010316 | 王曹懿 |
| 1 | 201810010510 | 丁禹尧 |
| 2 | 201810010407 | 张莹莹 |
| 1 | 201810010839 | 凌碧莲 |
| 2 | 201810010457 | 李啸阳 |
| 1 | 201810020007 | 俞朱羿 |
| 2 | 201810010625 | 徐珊 |
| 1 | 201810020115 | 方朱滔 |
| 2 | 201810010848 | 蒋一凡 |
| 1 | 201810020119 | 俞忻成 |
| 2 | 201810020022 | 沈宇隽 |
| 1 | 201810020208 | 满一娴 |
| 2 | 201810020249 | 王佳怡 |
| 1 | 201810030082 | 杨诗语 |
| 2 | 201810020364 | 冯嘉钰 |
| 1 | 201810060037 | 刘艺涵 |
| 2 | 201810030020 | 蒋剑晔 |
| 1 | 201840050009 | 朱佳怡 |
| 2 | 201810030254 | 丁于 |
| 1 | 201840050063 | 俞哲浩 |
| 2 | 201810050002 | 侯思岩 |
| 1 | 201840050067 | 迮任 |
| 2 | 201810050070 | 左泽楷 |
| 1 | 201840050110 | 沈沁妍 |
| 2 | 201810170012 | 王晟浩 |
| 1 | 201840050160 | 费浩然 |
| 2 | 201810170050 | 江梦云 |
| 1 | 201840050248 | 何勇俊 |
| 2 | 201840050169 | 凌欣奇 |
| 1 | 201840050256 | 平甜湉 |
| 2 | 201850030032 | 朱怡雯 |
| 1 | 201850030001 | 陈天昊 |
| 2 | 201850070037 | 汪国韦 |
| 1 | 201850030055 | 陈凌琦 |
| 2 | 201850070072 | 祝朱琦 |
| 1 | 201850070017 | 陈嘉涵 |
| 2 | 201850070107 | 徐萌 |
| 1 | 201850070066 | 赖浩翔 |
| 2 | 201850070121 | 李悦 |
| 1 | 201850070077 | 陆曼琦 |
| 2 | 201850070149 | 顾毅鸣 |
| 1 | 201850070129 | 沈皓玮 |
| 2 | 201850070258 | 陈栩璐 |
| 1 | 201850070226 | 黄玮杰 |
| 2 | 201850070268 | 蒋晨昊 |
| 1 | 201850070238 | 陆怡琳 |
| 2 | 201850070270 | 蔡乐妍 |
| 1 | 201850070241 | 方琳 |
| 2 | 201850070287 | 蒋亦晨 |
| 1 | 201850070260 | 滕子青 |
| 2 | 201850110008 | 刘然 |
| 1 | 201850110033 | 舒不了 |
| 2 | 201850110061 | 许显恺 |
| 1 | 201850110053 | 顾宇轩 |
| 2 | 201850110070 | 熊昊宇 |
| 1 | 201899990121 | 俞韩悦 |
| 2 | 201710140266 | 华彦斌 |
| 1 | 201710060035 | 赵晨杰 |
| 2 | 201740010111 | 孙奕枫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 |
王菊梅 | 3 | 201810010093 | 王泽楷 | 陈玲玲 | 4 | 201250100007 | 宗欣悦 |
| 3 | 201810010331 | 邬宇诚 |
| 4 | 201810010101 | 张霖杰 |
| 3 | 201810010349 | 戴欣瑜 |
| 4 | 201810010272 | 陈轩 |
| 3 | 201810010372 | 封宇昂 |
| 4 | 201810010391 | 朱诚馨 |
| 3 | 201810010829 | 周昊元 |
| 4 | 201810010396 | 任昕雨 |
| 3 | 201810020044 | 蔡璟雯 |
| 4 | 201810010451 | 王惟怡 |
| 3 | 201810020189 | 柯昕璇 |
| 4 | 201810010500 | 谈楚铖 |
| 3 | 201810020264 | 郑宇颜 |
| 4 | 201810010784 | 朱奕铭 |
| 3 | 201810020308 | 顾王佳 |
| 4 | 201810010803 | 卫珂莹 |
| 3 | 201810020328 | 鲁岩 |
| 4 | 201810010844 | 姜卓雅 |
| 3 | 201810020358 | 马婧文 |
| 4 | 201810010901 | 郑皓宇 |
| 3 | 201810030181 | 金卓成 |
| 4 | 201810020334 | 陈路禹 |
| 3 | 201810040186 | 王玄 |
| 4 | 201810020395 | 钟思凡 |
| 3 | 201810050020 | 曹天祺 |
| 4 | 201810020398 | 陈宸 |
| 3 | 201810050031 | 张洋 |
| 4 | 201810030024 | 王嘉豪 |
| 3 | 201810060049 | 熊子轩 |
| 4 | 201810030173 | 张舟海 |
| 3 | 201810080025 | 张津赫 |
| 4 | 201810030175 | 谢梦昕 |
| 3 | 201810080092 | 蒋丹 |
| 4 | 201810030238 | 徐丽莎 |
| 3 | 201810110023 | 李靖宇 |
| 4 | 201810050021 | 金耀辉 |
| 3 | 201810110037 | 高懿冰 |
| 4 | 201810050024 | 周晓军 |
| 3 | 201810110075 | 周沈鑫 |
| 4 | 201810060050 | 钱子欣 |
| 3 | 201810160029 | 陈彦奕 |
| 4 | 201810080109 | 俞越峰 |
| 3 | 201810160033 | 孙琛 |
| 4 | 201810090026 | 马舒文 |
| 3 | 201840050005 | 吴雨婷 |
| 4 | 201810130002 | 沈昕泓 |
| 3 | 201840050072 | 徐蕊 |
| 4 | 201810130058 | 潘梦迟 |
| 3 | 201840050074 | 汪陈诺 |
| 4 | 201840050017 | 苏婷 |
| 3 | 201840050116 | 孙墨涵 |
| 4 | 201840050138 | 杨睿谙 |
| 3 | 201850040034 | 徐逸文 |
| 4 | 201850030007 | 盛宇恒 |
| 3 | 201850070063 | 尹陈佳 |
| 4 | 201850070006 | 沈怡婷 |
| 3 | 201850070085 | 徐星宇 |
| 4 | 201850070034 | 张辰漪 |
| 3 | 201850110102 | 宗峻翔 |
| 4 | 201850070042 | 尤优 |
| 3 | 201899990003 | 林立薇 |
| 4 | 201850070193 | 陈一飞 |
| 3 | 202040020024 | 张萌萌 |
| 4 | 201850070225 | 宋晓炜 |
| 3 | 201410260078 | 丁陈轩 |
| 4 | 201899990007 | 冯启超 |
| 3 | 201410260067 | 钱晨曦 |
| 4 | 201310270032 | 王婉怡 |
| 3 | 201750010074 | 夏玮怡 |
| 4 | 201410230041 | 李颖 |
| 3 | 201710030100 | 姚夏昀 |
| 4 | 201750120026 | 钱蔚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 |
钱军 | 5 | 201810010147 | 龚致瑜 | 项晓兰 | 6 | 201810010196 | 孙昱晗 |
| 5 | 201810010154 | 陈实 |
| 6 | 201810010210 | 杨韵菲 |
| 5 | 201810010726 | 顾子涵 |
| 6 | 201810010235 | 蒋婉婷 |
| 5 | 201810010805 | 姚佳宁 |
| 6 | 201810010387 | 盛子昊 |
| 5 | 201810010824 | 陆俊泽 |
| 6 | 201810010444 | 宋礼悦 |
| 5 | 201810020005 | 刘倪唯 |
| 6 | 201810010715 | 魏成豪 |
| 5 | 201810020038 | 周佳奕 |
| 6 | 201810010728 | 李念琪 |
| 5 | 201810020352 | 施菁菁 |
| 6 | 201810010852 | 陆毅杰 |
| 5 | 201810030011 | 顾佳皓 |
| 6 | 201810020084 | 张彤 |
| 5 | 201810030044 | 刘吴凡 |
| 6 | 201810020142 | 陈采悠 |
| 5 | 201810030103 | 陈依雯 |
| 6 | 201810020149 | 周幼甜 |
| 5 | 201810040038 | 徐喆 |
| 6 | 201810020151 | 董尼丫 |
| 5 | 201810040061 | 俞莉琼 |
| 6 | 201810020367 | 杨晨辉 |
| 5 | 201810040187 | 吴佳怡 |
| 6 | 201810020409 | 顾紫萱 |
| 5 | 201810050007 | 王雨馨 |
| 6 | 201810030066 | 金文欣 |
| 5 | 201810060031 | 姜晗 |
| 6 | 201810030074 | 许仕妍 |
| 5 | 201810080108 | 黄伟杰 |
| 6 | 201810030116 | 徐晨晖 |
| 5 | 201810080122 | 苑毅 |
| 6 | 201810040001 | 陈磊 |
| 5 | 201810110011 | 丁昕怡 |
| 6 | 201810060025 | 石子棋 |
| 5 | 201810130031 | 王诺言 |
| 6 | 201810080119 | 李润 |
| 5 | 201810130059 | 袁晓淳 |
| 6 | 201810110090 | 庄宏健 |
| 5 | 201810170039 | 陆沈聪 |
| 6 | 201810130025 | 方祖嘉 |
| 5 | 201840050130 | 周宸宇 |
| 6 | 201810170023 | 张琪 |
| 5 | 201840050211 | 顾昊 |
| 6 | 201810170072 | 胡梓豪 |
| 5 | 201840050269 | 黄琪瑶 |
| 6 | 201840050053 | 谈智杰 |
| 5 | 201850030081 | 陆利翔 |
| 6 | 201840050065 | 沈涵宇 |
| 5 | 201850030105 | 龚梦婷 |
| 6 | 201840050122 | 沈伊嘉 |
| 5 | 201850030108 | 王莹莹 |
| 6 | 201840050272 | 冯悦妍 |
| 5 | 201850030112 | 顾佳怡 |
| 6 | 201850030056 | 金佳豪 |
| 5 | 201850030138 | 苟子轩 |
| 6 | 201850030058 | 查婷婷 |
| 5 | 201850070032 | 李昕媛 |
| 6 | 201850030106 | 沈妍 |
| 5 | 201850070052 | 武伊琪 |
| 6 | 201850070084 | 顾周缘 |
| 5 | 201850070111 | 陈李颖 |
| 6 | 201850070130 | 从思 |
| 5 | 201850110077 | 钱子珺 |
| 6 | 201850110079 | 沈婧娴 |
| 5 | 201350180039 | 王政 |
| 6 | 201899990020 | 沈语 |
| 5 | 202010020202 | 陈颖涛 |
| 6 | 201410060022 | 李彦昊 |
| 5 | 201510680002 | 王慧婷 |
| 6 | 201750120068 | 许菲杨 |
| 5 | 201740080224 | 朱琴 |
| 6 | 201750120048 | 朱伟豪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 |
邵瑞祥 | 7 | 201810010144 | 朱子轩 | 陶时悦 | 8 | 201810010203 | 何优研 |
| 7 | 201810010175 | 陈蕾岚 |
| 8 | 201810010315 | 王希蕾 |
| 7 | 201810010339 | 孙煜航 |
| 8 | 201810010326 | 沈嘉毅 |
| 7 | 201810010439 | 张海兰 |
| 8 | 201810010454 | 邹杨 |
| 7 | 201810010502 | 费梓恒 |
| 8 | 201810010783 | 张鑫杰 |
| 7 | 201810010724 | 秦淑韵 |
| 8 | 201810020127 | 胡宇轩 |
| 7 | 201810010736 | 顾耀宇 |
| 8 | 201810020204 | 邬宇瑶 |
| 7 | 201810010831 | 陈诗羽 |
| 8 | 201810020252 | 唐奕晴 |
| 7 | 201810010865 | 汤俞露 |
| 8 | 201810020274 | 潘煜阳 |
| 7 | 201810020042 | 姚可轩 |
| 8 | 201810030114 | 陈世显 |
| 7 | 201810020339 | 汤梓存 |
| 8 | 201810040019 | 蔡育文 |
| 7 | 201810020378 | 范天奕 |
| 8 | 201810040020 | 方馨杰 |
| 7 | 201810030134 | 屠超毅 |
| 8 | 201810040032 | 郑雅琦 |
| 7 | 201810040030 | 郁一 |
| 8 | 201810040059 | 薛雨菲 |
| 7 | 201810040043 | 薄钱玲 |
| 8 | 201810050029 | 罗雨桐 |
| 7 | 201810040179 | 胡嘉琪 |
| 8 | 201810060029 | 丁佳怡 |
| 7 | 201810050011 | 王乾炳 |
| 8 | 201810080026 | 蔡颙祺 |
| 7 | 201810050043 | 吴家晔 |
| 8 | 201810080084 | 郑忠伟 |
| 7 | 201810050071 | 徐通 |
| 8 | 201810120032 | 张纯霞 |
| 7 | 201810060062 | 宋方昊 |
| 8 | 201810170016 | 金辰懿 |
| 7 | 201810080087 | 李雨馨 |
| 8 | 201810170064 | 汤俊杰 |
| 7 | 201810110097 | 李智伟 |
| 8 | 201840050034 | 陈怡蕾 |
| 7 | 201810160010 | MIYATSUK |
| 8 | 201840050038 | 潘杨阳 |
| 7 | 201810170008 | 沈思涵 |
| 8 | 201840050123 | 蒋晨杰 |
| 7 | 201840050023 | 曹沈桐 |
| 8 | 201840050174 | 楼昕瑜 |
| 7 | 201840050024 | 姚宇晨 |
| 8 | 201840050207 | 徐志豪 |
| 7 | 201840050060 | 江思诺 |
| 8 | 201840050247 | 朱旭阳 |
| 7 | 201840050066 | 唐甄怡 |
| 8 | 201850070019 | 周圣杰 |
| 7 | 201840050214 | 李偲熠 |
| 8 | 201850070040 | 黄紫妍 |
| 7 | 201850070010 | 范斌 |
| 8 | 201850070051 | 朱何昕 |
| 7 | 201850070062 | 董辰怡 |
| 8 | 201850070074 | 顾毅晨 |
| 7 | 201850070192 | 金周怡 |
| 8 | 201850070246 | 徐玉喆 |
| 7 | 201850070232 | 周杨 |
| 8 | 201899990101 | 顾朱青 |
| 7 | 201850110095 | 石嘉盛 |
| 8 | 201210020050 | 张天宇 |
| 7 | 201410010187 | 王奕晨 |
| 8 | 201510420012 | 张馨怡 |
| 7 | 201640000312 | 杨寒筱 |
| 8 | 201710060033 | 黄梓希 |
| 7 | 201050000059 | 金思瀚 |
| 8 | 201710150072 | 况瑞 |
|
|
|
|
| 8 | 201710040243 | 刘卓然 |
|
|
|
|
|
|
|
|
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 |
曾伟锋 | 9 | 201810010028 | 陈姿妍 | 郝明香 | 10 | 201750180055 | 张天恺 |
| 9 | 201810010034 | 李逸晨 |
| 10 | 201810010015 | 文进贤 |
| 9 | 201810010230 | 陆佳宜 |
| 10 | 201810010091 | 杨田添 |
| 9 | 201810010325 | 顾欣怡 |
| 10 | 201810010209 | 方思琪 |
| 9 | 201810010356 | 陈玛悦 |
| 10 | 201810010328 | 沈聪 |
| 9 | 201810010428 | 陆子轩 |
| 10 | 201810010363 | 戴欣雨 |
| 9 | 201810010722 | 倪瑞善 |
| 10 | 201810010499 | 孙陈一 |
| 9 | 201810020123 | 黄梓轩 |
| 10 | 201810010518 | 池妙飞 |
| 9 | 201810020160 | 张春力 |
| 10 | 201810010796 | 陆李琳 |
| 9 | 201810020224 | 倪名泽 |
| 10 | 201810020039 | 王嘉仪 |
| 9 | 201810020392 | 徐罗远 |
| 10 | 201810020040 | 许颖菲 |
| 9 | 201810030025 | 胡思雅 |
| 10 | 201810020061 | 沈易辰 |
| 9 | 201810040184 | 王晨茜 |
| 10 | 201810020175 | 周俊磊 |
| 9 | 201810040188 | 姚靖雯 |
| 10 | 201810020195 | 朱辰依 |
| 9 | 201810050036 | 徐诺 |
| 10 | 201810030080 | 杨雨 |
| 9 | 201810080065 | 龚思瑶 |
| 10 | 201810040007 | 潘程怿 |
| 9 | 201810090059 | 胡家宝 |
| 10 | 201810050045 | 陈立马 |
| 9 | 201810110026 | 顾天韵 |
| 10 | 201810060030 | 王思远 |
| 9 | 201810120004 | 李灵舒 |
| 10 | 201810080101 | 陈燕 |
| 9 | 201810120018 | 朱翌恒 |
| 10 | 201810090025 | 庄涛 |
| 9 | 201810130057 | 顾欣 |
| 10 | 201810090057 | 龚艺 |
| 9 | 201840050073 | 杨子舟 |
| 10 | 201810110118 | 朱思源 |
| 9 | 201840050120 | 李慕尧 |
| 10 | 201810170011 | 邓一鸣 |
| 9 | 201840050278 | 张敏飞 |
| 10 | 201810170067 | 马陆聿宸 |
| 9 | 201850030144 | 袁鸥影 |
| 10 | 201840050016 | 顾宜凌 |
| 9 | 201850070097 | 沈贞宇 |
| 10 | 201840050026 | 张沈杰 |
| 9 | 201850070122 | 金灏炜 |
| 10 | 201840050210 | 傅子吉 |
| 9 | 201850070215 | 王国瑞 |
| 10 | 201850030002 | 张思怡 |
| 9 | 201850070228 | 钱君毅 |
| 10 | 201850030009 | 杨逸涵 |
| 9 | 201899990005 | 秦圣洁 |
| 10 | 201850030061 | 董婧 |
| 9 | 201310370004 | 朱思雨 |
| 10 | 201850070004 | 顾俊杰 |
| 9 | 202010040058 | 韩逸飞 |
| 10 | 201850070026 | 陆建豪 |
| 9 | 202010040096 | 马毅楠 |
| 10 | 201850070106 | 陈宇贤 |
| 9 | 201410090164 | 徐甘怡 |
| 10 | 201850070119 | 冯飞扬 |
| 9 | 201250030333 | 韩兆瑄 |
| 10 | 201899990012 | 吴星宇 |
| 9 | 201710010221 | 沈圆 |
| 10 | 201540150002 | 蒋郁晗 |
| 9 | 201810010002 | 陆予涵 |
| 10 | 201750120082 | 沈志悦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 | 班主任 | 班级 | 报名号 | 姓名 |
俞小英 | 11 | 201810010022 | 盛徐喆 | 潘春梅 | 12 | 201810010179 | 陆怡宁 |
| 11 | 201810010165 | 刘陈怡 |
| 12 | 201810010208 | 金若安 |
| 11 | 201810010291 | 李卓然 |
| 12 | 201810010236 | 项之麟 |
| 11 | 201810010295 | 孙昕喆 |
| 12 | 201810010243 | 富璟渊 |
| 11 | 201810010772 | 金涛 |
| 12 | 201810010267 | 张欣茹 |
| 11 | 201810010798 | 潘莹莹 |
| 12 | 201810010515 | 侯李佳 |
| 11 | 201810010802 | 王宁奕 |
| 12 | 201810010730 | 叶晨曦 |
| 11 | 201810010813 | 龚奕齐 |
| 12 | 201810010762 | 李若妍 |
| 11 | 201810020133 | 陈夏玢 |
| 12 | 201810010832 | 许文静 |
| 11 | 201810020140 | 沈琬婷 |
| 12 | 201810010869 | 朱徐赟 |
| 11 | 201810020218 | 王语桐 |
| 12 | 201810020102 | 朱若唯 |
| 11 | 201810020232 | 杨帆 |
| 12 | 201810020166 | 潘周远 |
| 11 | 201810020233 | 严浩天 |
| 12 | 201810020237 | 周玥 |
| 11 | 201810020234 | 杨小乐 |
| 12 | 201810020257 | 钟柔荑 |
| 11 | 201810020248 | 薛梓昕 |
| 12 | 201810020353 | 张妍妮 |
| 11 | 201810020260 | 王馨言 |
| 12 | 201810020399 | 吴欣蓝 |
| 11 | 201810020355 | 许陈妍 |
| 12 | 201810030079 | 顾思雨 |
| 11 | 201810030007 | 徐梦婷 |
| 12 | 201810030154 | 沈凯 |
| 11 | 201810030041 | 顾雨昕 |
| 12 | 201810030202 | 涂文惠 |
| 11 | 201810030152 | 宋奕霏 |
| 12 | 201810030239 | 潘雨馨 |
| 11 | 201810030234 | 徐诗怡 |
| 12 | 201810050004 | 范乐怡 |
| 11 | 201810040013 | 杨子欣 |
| 12 | 201810080099 | 马铭励 |
| 11 | 201810080046 | 吴迪 |
| 12 | 201810080111 | 朱刘奕 |
| 11 | 201810110053 | 陈泽宇 |
| 12 | 201810090071 | 谭心恩 |
| 11 | 201840050020 | 朱奕周 |
| 12 | 201810090107 | 胡晓菲 |
| 11 | 201840050021 | 潘佳辰 |
| 12 | 201810110010 | 汤逸纯 |
| 11 | 201840050032 | 王心妍 |
| 12 | 201810130001 | 陆思佳 |
| 11 | 201850070208 | 吴禹 |
| 12 | 201810170032 | 戴妍 |
| 11 | 201850070235 | 许闻哲 |
| 12 | 201840050114 | 赵奕宸 |
| 11 | 201850070242 | 庄志昀 |
| 12 | 201850030004 | 王艺智 |
| 11 | 201850080011 | 胡俊豪 |
| 12 | 201850030080 | 沈若涵 |
| 11 | 201850110024 | 孙曦 |
| 12 | 201850070278 | 徐音涵 |
| 11 | 201899990115 | 汪珠怡 |
| 12 | 201850110027 | 郁雨晨 |
| 11 | 200913010137 | 印天玮 |
| 12 | 201899990039 | 徐添乐 |
| 11 | 201640030056 | 何思羽 |
| 12 | 201410100045 | 陈婕 |
| 11 | 201250030210 | 罗安依 |
| 12 | 201210190050 | 印一诺 |
| 11 | 201750100104 | 褚轶男 |
| 12 | 201750200149 | 孙欣妍 |
| 11 | 201710060038 | 范龚颐 |
| 12 | 201740130060 | 王瀚之 |
|
|
|
|
| 12 | 201750120008 | 殷丹妮 |
|
|
|
|
| 12 | 201810010047 | 陈郑炀 |
本文共1页