经学校招生领导小组研究决定,2022年“创新实验班”、“人文实验班”入围测试学生名单如下:
报名号 | 姓名 |
| 报名号 | 姓名 |
| 报名号 | 姓名 |
211810010345 | 马劭洋 |
| 221710060240 | 刘佳妮 |
| 221810010558 | 张佳妮 |
211810080098 | 苏文博 |
| 221710130035 | 陆孝言 |
| 221810010568 | 何静怡 |
211810110027 | 夏丽 |
| 221710150059 | 陆妤婕 |
| 221810010571 | 邢译元 |
220413270227 | 周子涵 |
| 221750050079 | 顾昱丰 |
| 221810010623 | 章亦捷 |
220441640018 | 董润宁 |
| 221750120062 | 刘宇轩 |
| 221810010655 | 杨子晗 |
220441640391 | 张皓宁 |
| 221750130057 | 吴思琪 |
| 221810010686 | 王思甜 |
220510350061 | 向一诺 |
| 221750200285 | 李煜儒 |
| 221810010705 | 曾成宇 |
220710490136 | 李司闻 |
| 221810010021 | 周懿饶 |
| 221810010710 | 方刘赟 |
220710600026 | 何泓霖 |
| 221810010027 | 王晨曦 |
| 221810010717 | 麻泽宇 |
220913320253 | 王羽珲 |
| 221810010045 | 王一一 |
| 221810010724 | 蒋天薏 |
221010000186 | 刘励言 |
| 221810010058 | 诸盛珉 |
| 221810010732 | 金添瑜 |
221010210008 | 贾海燕 |
| 221810010112 | 陶靖雯 |
| 221810010743 | 钱沙涵 |
221050000034 | 邵锦怡 |
| 221810010129 | 陆静怡 |
| 221810020025 | 潘雨涵 |
221050060024 | 刘星钰 |
| 221810010132 | 褚楚 |
| 221810020050 | 严诗涵 |
221210050527 | 骆家名 |
| 221810010135 | 李佳童 |
| 221810020051 | 水奕铭 |
221210050531 | 吴宇禾 |
| 221810010136 | 李心宇 |
| 221810020054 | 沈宇航 |
221210080020 | 朱子严 |
| 221810010141 | 周敏杰 |
| 221810020078 | 钱怡颖 |
221210110104 | 周宇浩 |
| 221810010144 | 冉佳辰 |
| 221810020083 | 沈璐瑶 |
221210270165 | 苏焕贸 |
| 221810010146 | 熊祎劼 |
| 221810020131 | 赵雨馨 |
221210310208 | 王鑫怡 |
| 221810010161 | 杨陈奕 |
| 221810020132 | 沈忻璇 |
221210320218 | 黄实昀 |
| 221810010184 | 郑稼和 |
| 221810020151 | 王浩哲 |
221241080525 | 俞知义 |
| 221810010189 | 唐雪亮 |
| 221810020153 | 潘逸辰 |
221241150114 | 丁煜宸 |
| 221810010198 | 张子墨 |
| 221810020174 | 孙佳皓 |
221250010098 | 宋子豪 |
| 221810010199 | 郑开 |
| 221810020175 | 陶一顺 |
221250100017 | 钱怡岚 |
| 221810010203 | 苏雨昕 |
| 221810020182 | 顾於悦 |
221250100042 | 钱晓琴 |
| 221810010230 | 杨祎丁 |
| 221810020188 | 杨嘉悦 |
221250100102 | 范梅婷 |
| 221810010235 | 倪宏楠 |
| 221810020208 | 王志翱 |
221250210088 | 朱潇婷 |
| 221810010240 | 陆博米 |
| 221810020263 | 于谨华 |
221251060047 | 徐顺维 |
| 221810010246 | 夏薇妮 |
| 221810020287 | 金亦心 |
221310230003 | 杨紫苏 |
| 221810010249 | 徐龙妮 |
| 221810020292 | 张昱欣 |
221310350019 | 金敏祺 |
| 221810010263 | 李源 |
| 221810020308 | 金涵 |
221350100102 | 邹宇诚 |
| 221810010264 | 俞佳佳 |
| 221810020328 | 邹昊正 |
221350110281 | 陈洪媛 |
| 221810010279 | 丁奕臣 |
| 221810020338 | 张原 |
221350120173 | 柯乐 |
| 221810010285 | 陈骆驿 |
| 221810020341 | 庄李娜 |
221350130140 | 孟伊琳 |
| 221810010291 | 陆晶瑾 |
| 221810030038 | 李旺星 |
221350170211 | 王梓高 |
| 221810010294 | 潘依娜 |
| 221810030042 | 沈徐徐 |
221350280184 | 王卓扬 |
| 221810010302 | 郭欣怡 |
| 221810030114 | 蔡昕垚 |
221410170158 | 丁宁 |
| 221810010340 | 任怡萱 |
| 221810040016 | 刘茹雪 |
221450010023 | 金益添 |
| 221810010353 | 戴辰伊 |
| 221810040046 | 杨辰怡 |
221450080120 | 顾浩然 |
| 221810010365 | 周毅文 |
| 221810040084 | 杨宇涵 |
221450080235 | 黄诗洋 |
| 221810010380 | 丁诚凯 |
| 221810040090 | 黄志豪 |
221450150012 | 董徐妍 |
| 221810010383 | 任泽楷 |
| 221810040129 | 陈钱佳 |
221450150057 | 翁唐颉 |
| 221810010398 | 倪文珺 |
| 221810040138 | 王煜菲 |
221510011112 | 王悦之 |
| 221810010425 | 陆昱霖 |
| 221810040156 | 蔡秉轩 |
221540190198 | 蔡晨晨 |
| 221810010454 | 郑成钰 |
| 221810040166 | 马思晴 |
221550100605 | 梁宽 |
| 221810010466 | 董文涛 |
| 221810040187 | 王逸臣 |
221550100684 | 蔡丰宇 |
| 221810010491 | 李珈玥 |
| 221810050008 | 徐馨云 |
221610100392 | 季煜轩 |
| 221810010516 | 潘思俞 |
| 221810050029 | 郁妍 |
221710010353 | 吴嘉伟 |
| 221810010523 | 董欣怡 |
| 221810050030 | 陈姝轶 |
221710040223 | 李想 |
| 221810010530 | 张慕莎 |
| 221810050031 | 朱晶 |
221710060087 | 朱思俞 |
| 221810010550 | 吴泽楷 |
| 221810050045 | 金志锋 |
221710060127 | 袁毓岑 |
| 221810010556 | 高漪霏 |
| 221810060016 | 徐伟婷 |
报名号 | 姓名 |
| 报名号 | 姓名 |
221810060022 | 张金嘉 |
| 221810190063 | 杨赉琦 |
221810080001 | 张牧言 |
| 221810190065 | 唐奕 |
221810080003 | 马逸凡 |
| 221810190068 | 潘悦 |
221810080011 | 王陆瑶 |
| 221810190074 | 潘子灿 |
221810080013 | 曹强 |
| 221810190075 | 石佳融 |
221810080033 | 陈翮菲 |
| 221810190094 | 方仡婷 |
221810080037 | 胡睿馨 |
| 221840050006 | 苏彤 |
221810080072 | 肖鑫垚 |
| 221840050008 | 袁思其 |
221810080081 | 金宇涛 |
| 221840050017 | 赵天浩 |
221810080084 | 高嘉诺 |
| 221840050064 | 姚安馨 |
221810080109 | 郑好 |
| 221840050107 | 朱晨曦 |
221810080111 | 徐可依 |
| 221840050150 | 赖天屹 |
221810080131 | 赵翊庭 |
| 221840050190 | 栾宇杰 |
221810080143 | 赵艺萌 |
| 221840050198 | 王乐程 |
221810080149 | 韦倩 |
| 221840050200 | 蔡雨诺 |
221810080154 | 姜金田 |
| 221840050216 | 姚思远 |
221810080167 | 赵嘉妍 |
| 221840050233 | 戴许吉 |
221810080186 | 周凯迪 |
| 221840050234 | 董宇非 |
221810080202 | 李泽慷 |
| 221850030001 | 张雨瑶 |
221810080217 | 周轶涵 |
| 221850030034 | 李泽艺 |
221810090042 | 吴珂珂 |
| 221850030119 | 邵雯婷 |
221810090051 | 朱文涛 |
| 221850030125 | 刘香 |
221810090080 | 朱馨蕾 |
| 221850030173 | 韩紫萱 |
221810090097 | 王诺 |
| 221850040004 | 刘文翔 |
221810110015 | 卞肖杨 |
| 221850040015 | 谈尚文 |
221810110056 | 徐懿 |
| 221850040023 | 钟鑫宇 |
221810110062 | 陈祎雯 |
| 221850040033 | 胡映雪 |
221810110117 | 戴金源政 |
| 221850070015 | 袁慕蕊 |
221810130018 | 钟缘 |
| 221850070039 | 张伟豪 |
221810130053 | 张昊昊 |
| 221850070046 | 俞蒋耀 |
221810130060 | 沈滢 |
| 221850070059 | 李泽宇 |
221810130100 | 贺洋 |
| 221850070101 | 杜天佑 |
221810160025 | 张莹 |
| 221850070131 | 丁欣悦 |
221810160050 | 项语妍 |
| 221850070144 | 林绅浩 |
221810170005 | 韩洪毅 |
| 221850070155 | 全文豪 |
221810170006 | 孙辰茗 |
| 221850070184 | 金钰祺 |
221810170034 | 王欣怡 |
| 221850070188 | 张欣怡 |
221810170047 | 唐欣媛 |
| 221850070200 | 王艺 |
221810180008 | 朱耘池 |
| 221850070220 | 朱王悦 |
221810180094 | 孙悦轩 |
| 221850070224 | 李彦宏 |
221810180096 | 朱辰浩 |
| 221850070231 | 朱虹依 |
221810180128 | 陈欢懿 |
| 221850070234 | 沈思彤 |
221810180165 | 孔维瀚 |
| 221850070237 | 游诗谊 |
221810180174 | 张添奕 |
| 221850070247 | 龚诗晗 |
221810180189 | 沈越 |
| 221850070269 | 吴祎涵 |
221810180194 | 吕佳慧 |
| 221850070275 | 朱宸漫 |
221810180197 | 徐家伟 |
| 221850080046 | 奚琪丰 |
221810180203 | 陶思敬 |
| 221850110015 | 周霖 |
221810180223 | 潘诺翌 |
| 221850110030 | 许思语 |
221810180239 | 张文静 |
| 221850110099 | 李泽楷 |
221810190038 | 鄂思如 |
| 222010040032 | 李浩林 |
221810190060 | 姚人尹 |
|
|
|
注意事项:
1.测试时间:2022年8月22日(星期一)8:30-11:45
2. 考生必须持中考准考证或带照片的有效证件参加选拔考试,备好文具(考试需2B铅笔),当天上午8:00前到校,8:15进入考场,8:30以后考生不得入场。测试11:45结束,学校不提供午饭。
3.考场安排,考试当天到校后参看校内公告。
4.按防疫要求,戴好口罩,校门口出示24小时核酸检测阴性证明、测体温;若考试前14天(8月9号起)去过国内疫情中高风险地区的同学,必须向学校主动报告,若不报告,责任自负。
联系电话:59231388