根据2026届学生一年的研究型课题进展情况,结合论文成果、过程性资料,学校组织评委老师对高二年级课题进行评比,其中一等奖及部分二等奖已在青少年科创大赛及明日科技之星取得佳绩,结果如下:
序号 | 课题名称 | 班级 | 学科分类 | 指导老师 | 课题组长 | 课题成员 | 等第 |
1 | 基于Tensorflow Lite 和 MoveNet Thunder 神经网络模型的姿态矫正APP | 高二2班 | 工程技术 | 杨洋 | 孙张逸 | 孙张逸 | 一等奖 |
2 | 甲维盐对中华绒螯蟹抗氧化能力的影响 | 高二6班 | 生态环境 | 杨洋 | 沈子涵 | 沈子涵 | 一等奖 |
3 | 锌-空气电池用Fe-N-C催化剂的制备 | 高二10班 | 工程技术 | 杨洋 | 陈珈辰 | 陈珈辰 | 一等奖 |
4 | 细菌可以具有向光性吗? | 高二13班 | 生态环境 | 杨洋 | 金佳璇 | 金佳璇 | 一等奖 |
5 | 光伏组件背板玻璃涂层研究 | 高二9班 | 生态环境 | 杨洋 | 马小涵 | 马小涵 | 一等奖 |
6 | 寻找具有美白功效的天然植物多糖 | 高二8班 | 生态环境 | 杨洋 | 阮佳妮 | 阮佳妮 | 一等奖 |
7 | 钙钛矿前驱体溶液用量对CsFAMA基钙钛矿太阳能电池的性能影响 | 高二5班 | 工程技术 | 杨洋 | 陈妮 | 陈妮 | 一等奖 |
8 | 基于深度强化学习的自平衡控制系统 | 高二4班 | 工程技术 | 曾伟锋 | 邓竞舸 | 钱文瑞,潘瑜豪,赵培凯,冉向阳 | 一等奖 |
9 | 对使用人工智能大数据模型进行文本分析并生成音乐的研究 | 高二1班 | 工程技术 | 曾伟锋 | 高翊焜 | 高翊焜 | 一等奖 |
10 | 关于萜类化合物有效防止水华现象 | 高二2班 | 生态环境 | 王菊梅 | 贾冠群 | 周怡婷,窦铭扬,张嘉羽,孙张逸,陈熠行 | 一等奖 |
11 | 基于荧光探针的超级细菌观察法 | 高二6班 | 人文社科 | 赖静华 | 陶昕怡 | 陶昕怡 | 二等奖 |
12 | 非机动车“飞线充电”的治理措施研究——以朱家角古镇周边小区为例 | 高二5班 | 生态环境 | 顾奕帆 | 陈翊萱 | 季诗钰,陈潘语 | 二等奖 |
13 | 自然生态中水质对家用自来水杂质的影响 | 高二5班 | 生态环境 | 杨洋 | 姜懿宸 | 文雪晴,钟晟涵 | 二等奖 |
14 | 中国浙江地区对联文化研究 | 高二5班 | 人文社科 | 谢春梅 | 朱芗洁 | 朱芗洁 | 二等奖 |
15 | 磺化生物炭长效稳定腐殖土中重金属 | 高二12班 | 生态环境 | 杨洋 | 张博岚 | 张博岚 | 二等奖 |
16 | 高中生近视问题的研究 | 高二2班 | 其他类 | 王菊梅 | 朱东铭 | 樊顾晨,邵蔡凌,白家申,秦杰,张汇钧 | 二等奖 |
17 | 重金属的危害、用途及其预防研究 | 高二2班 | 其他类 | 王菊梅 | 王淦秋 | 张馨妍,戴诗诗,邓芯悦,屈蒽琪 | 二等奖 |
18 | 不同土壤对草莓果实的影响 | 高二2班 | 生态环境 | 齐永昌 | 孟梓雯 | 董心仪,孟梓雯,商靓,王一凡 | 二等奖 |
19 | 研究不同种类的土壤对酢浆草生长的影响 | 高二1班 | 生态环境 | 齐永昌 | 李芃君 | 王童舟,莫宇飞,史邵卿,陆霄意,陈廷宇 | 二等奖 |
20 | 近红外光驱动的一氧化氮污染物净化研究 | 高二2班 | 生态环境 | 杨洋 | 洪名宇 | 洪名宇 | 二等奖 |
21 | 六边形研究 | 高二9班 | 生态环境 | 顾奕帆 | 马小涵 | 周双翼,应赵阳,杨彦玟 | 三等奖 |
22 | TiO2/聚丙烯腈(PAN)复合纤维的制备及其有机染料去除性能研究 | 高二3班 | 生态环境 | 杨洋 | 吴晓盈 | 吴晓盈 | 三等奖 |
23 | 上海高中生住宿对亲子关系的影响研究 | 高二13班 | 人文社科 | 杨洋 | 吴若邻 | 吴若邻 | 三等奖 |
24 | 普通家庭选择哪一类车最合适 | 高二12班 | 其他类 | 佘陈嚆 | 唐语宸 | 唐语宸 | 三等奖 |
25 | 非物质文化遗产的保护与传承——以上海市青浦区朱家角镇市级非遗“摇快船”为例 | 高二12班 | 人文社科 | 杨洋 | 夏雪怡 | 夏雪怡 | 三等奖 |
26 | 上海方言在当代年轻人中的普及 | 高二7班 | 人文社科 | 王雅宁 | 顾彭依 | 张梓睿,谢睿,陆启帆,王雯婕,吴静雯 | 三等奖 |
27 | 近代以来上海银行分布的变迁及其原因研究 | 高二7班 | 人文社科 | 王雅宁 | 胡辰浩 | 党晋鹏,胡辰浩,陈超,张浩逸 | 三等奖 |
28 | 高中生睡眠情况研究 | 高二6班 | 人文社科 | 陈海侠 | 许唐祎 | 黄玥茹 | 三等奖 |
29 | 智能化水葫芦打捞机器 | 高二5班 | 工程技术 | 杨洋 | 顾悦琦 | 陈妮 | 三等奖 |
30 | 中世纪的文化艺术与时代发展之间的联系 | 高二5班 | 人文社科 | 刘赛帅 | 倪朱恺 | 钟昊楠,顾泽田,金子辰 | 三等奖 |
31 | 从高中生的角度谈:“圈层化”的原因与网络环境的改善 | 高二4班 | 人文社科 | 陈海侠 | 张歆然 | 张温雅,唐嘉琪,张可馨 | 三等奖 |
32 | 酸碱环境与土壤豆质地对绿苗生长情况影响 | 高二3班 | 生态环境 | 齐鑫 | 杨婉怡 | 杨闻,施文婧,姚优璇 | 三等奖 |
33 | 用植物色素制取代用酸碱指示剂以及变色范围的测试 | 高二2班 | 中医药科学 | 闫瑶瑶 | 张朝阳 | 王希贤,戴婧,杨佳淼,骆浩楠 | 三等奖 |
34 | 韩愈王安石古文对比研究 | 高二1班 | 人文社科 | 邵瑞祥 | 徐辰菲 | 徐辰菲 | 三等奖 |
35 | 通过电磁实验学实验完成对电磁驱动的研究 | 高二1班 | 工程技术 | 王菊梅 | 俞筱菡 | 俞筱菡 | 三等奖 |
36 | 红外线和光电门传感器结合的高空抛物报警器 | 高二3班 | 工程技术 | 杨洋 | 陈欣怡 | 陈欣怡 | 三等奖 |
注:如有问题请联系文昌楼306杨洋和刘健婷。