您当前的位置:首 页 > 通知通告

区级扫尾培训情况

作者:蒋映红     发布时间:2015-12-21 点击数:2699

区级扫尾培训网络学习第一周学习情况,请各位老师按时完成作业.

 

姓名 用户名 总学时(分钟) 研修日志提交数 发帖数 回帖数
吴秀凤 140105011035 111 0 0 0
沈凤 140105011053 170 0 0 0
许雪峰 140105012036 297 0 0 0
方启云 140111020081 889 0 1 9
舒兵 200102001222 393 0 0 0
王昌荣 140102001008 444 0 0 3
周年生 140102001011 1938 0 21 10
徐桂平 140102001020 1390 3 8 8
柳红娟 140102001033 0 0 0 0
唐汉忠 140102001048 216 0 1 3
李建新 140102001057 519 0 0 0
王本芝 140102001058 515 0 0 0
沈国根 140102001062 861 1 1 10
潘耀珠 140102001063 480 0 0 0
吴冬梅 140102001068 244 0 3 0
王志刚 140102001076 0 0 0 0
凌静 140102001093 201 0 0 0
董刚 140102001094 706 0 0 0
张锋 140102001101 100 0 1 1
甄珍珍 140102001105 219 0 0 0
李峰 140102001106 55 0 0 0
潘婷 140102001112 357 0 0 0
徐兰花 140102001124 0 0 0 0
孙萃 140102001132 0 0 0 0
徐文忆 140102001154 0 0 0 0
钱韡韡 140102001157 124 0 0 0
濮磊磊 140102001214 549 0 0 0
龚敏豪 140102001217 496 0 0 0
姜启潮 140104001107 220 0 0 0

本文共1页 

【关闭窗口】

   沪公网安备 31011802001012号  沪ICP备2025148387号-4

联系电话:021-59231668
上海市朱家角中学 版权所有 All Rights Reserved Copyright 2023

 

 

 

 

当前在线人数:1766;累计访问人数:93143576